湖南农业大学校级研究生精品课程情况汇总表
湖南农业大学校级研究生精品课程情况汇总表
学 院 名 称 | 课 程 名 称 | 项 目 负 责 人 | 立项年月 | 联系电话 | 备注 |
生科院 | 农业生态学※ | 邹冬生 | 2004年12月 | 4635298 | 首 批 校 级 精 品 课 程 |
食科院 | 食品化学与营养※ | 夏延斌 | 2004年12月 | 13873172860 | |
生安院 | 昆虫生态学 | 谭济才 | 2004年12月 | 4618165 | |
生安院 | 植物病原真菌学 | 罗宽、刘二明 | 2004年12月 | 4618169 | |
生科院 | 植物组织培养 | 周朴华 | 2004年12月 | 13875994777 | |
园艺园林学院 | 现代蔬菜育种学 | 刘志敏 | 2004年12月 | 4617244 | |
人文学院 | 自然辩证法概论 | 朱方长 | 2004年12月 | 13973195324 | |
理学院 | 高等有机化学 | 罗华云 | 2004年12月 | 13975861221 | |
外国语学院 | 博士生视听说课程 | 段 荣 | 2004年12月 | 4617636 | |
实管中心 | 高级植物生理学※ | 肖浪涛 | 2004年12月 | 4635201 | |
动科院 | 高级动物生理学 | 程天印 | 2004年12月 | 4635006 | |
动科院 | 高级动物营养学※ | 贺建华 | 2004年12月 | 4635348 | |
生科院 | 基因工程原理与技术 | 张学文 | 2005年11月 | 4673602 | 第 二 批 校 级 精 品 课 程 |
农学院 | 高级试验设计和生物统计 | 周美兰 | 2005年11月 | 13657497139 | |
农学院 | 作物学科技英语 | 刘忠松 | 2005年11月 | 68468;8158 | |
动科院 | 兽医临床病理学 | 傅童生 | 2005年11月 | 4617874 | |
动科院 | 高级动物生物化学 | 陈立祥 | 2005年11月 | 68293;8177 | |
生安院 | 分子与生理植物病理学 | 高必达 | 2005年11月 | 8163 | |
生安院 | 农业昆虫与害虫防治技术 | 文礼章 | 2005年11月 | 13975888129 | |
工程学院 | 高等农业机械学 | 汤楚宙 | 2005年11月 | 4673529 | |
经管学院 | 微观经济与宏观经济学 | 罗光强 | 2005年11月 | 4638319 | |
理学院 | 现代仪器分析原理 | 熊远福 | 2005年11月 | 4635293 | |
学 院 名 称 | 课 程 名 称 | 项 目 负 责 人 | 立项年月 | 联系电话 | 备注 |
生科院 | 生物信息学(2) | 肖浪涛 | 2006年11月 | 4635261 | 第 三 批 校 级 精 品 课 程 |
生科院 | 计算机在生物学上的应用 | 王若仲 | 2006年11月 | 4635259-8008 | |
工程院 | 机械现代设计方法 | 陶栋材 | 2006年11月 | 13875946012 | |
经济学院 | 农业技术经济专题 | 田千喜 | 2006年11月 | 4617898 | |
经济学院 | 财政金融专题 | 李明贤 | 2006年11月 | 4618079 | |
人文院 | 科技英语(高等教育学) | 朱乐红 | 2006年11月 | 4618029 | |
动科院 | 动物科学科技英语 | 方热军 | 2006年11月 | 4618177 | |
园艺园林学院 | 高级园艺学 | 熊兴耀 | 2006年11月 | 4673629 | |
外国语学院 | 综合英语 | 胡东平 | 2006年11月 | 13975888116 |
注:有“※”号的课程又被确立为省级精品课程。
2006年湖南农业大学首批研究生教学用书立项资助一览表 | |||||
序 号 | 教材 负责人 | 所在 学院 | 申报教 材名称 | 立项年月 | 联系电话 |
1 | 廖桂平 | 信息科学技术学院 | 作物信息学 | 2006年11月 | 4638372 |
2 | 戴小鹏 | 信息科学技术学院 | 人工智能与专家系统 | 2006年11月 | 4617624 |
3 | 贺建华 方热军 | 动物科技学院 | 动物营养研究方法 | 2006年11月 | 4618177 |
4 | 李合松 | 生科院 | 农业生物物理学 | 2006年11月 | 4618157 |
5 | 王国槐 | 农学院 | 农业现代化与持续发展 | 2006年11月 | 4618076 |
6 | 文礼章 | 生安院 | 现代昆虫学研究方法与技术 | 2006年11月 | 13975888129 |
7 | 罗光强 | 经济学院 | 现代经济学高级教程 | 2006年11月 | 4618197 |
8 | 周卫军 | 资环院 | 农业资源调查遥感与信息技术 | 2006年11月 | 4618156 |
9 | 刘忠松 | 农学院 | 作物科技英语 | 2006年11月 | 4618158 |
10 | 石雪晖 | 园艺园林学院 | 果树栽培生理学 | 2006年11月 | 13973195607 |
11 | 方伟 | 外国语学院 | 研究生英语听力教程 | 2006年11月 | 4617554 |
12 | 傅童生 | 动物医学院 | 兽医临床病理学 | 2006年11月 | 4618086 |
学 院 名 称 | 课 程 名 称 | 项 目 负 责 人 | 立项年月 | 联系电话 | 备注 |
食科院 | 农产品加工新技术专题 | 谭兴和 | 2007年12月 | 4673524 | 第 四 批 校 级 精 品 课 程 |
农学院 | 高级遗传育种学 | 王国槐 | 2007年12月 | 13873116682 | |
动医院 | 医学细胞与分子生物学 | 余兴龙 | 2007年12月 | 4673623 | |
经济学院 | 区域经济专题 | 欧阳涛 | 2007年12月 | 13308421318 | |
经济学院 | 农业科技与三农政策 | 龙方 | 2007年12月 | 13755012378 | |
商学院 | 管理学 | 章喜为 | 2007年12月 | 13974991228 | |
资环院 | 土壤发生与分类 | 张杨珠 | 2007年12月 | 4617101 | |
资环院 | 土地资源利用与土地经济学 | 朱红梅 | 2007年12月 | 13874922840 | |
生科院 | 分子生物学实验技术 | 饶力群 | 2007年12月 | 4673600 | |
生科院 | 高级植物生物学 | 蒋道松 | 2007年12月 | 13574857798 | |
生科院 | 细胞生物学研究技术 | 洪亚辉 | 2007年12月 | 4617017 | |
生科院 | 现代遗传学 | 易自力 | 2007年12月 | 13507469699 | |
生科院 | 植物学研究技术 | 蔺万煌 | 2007年12月 | 4617017 | |
生科院 | 生态工程学 | 李林 | 2007年12月 | 13875847796 | |
人文院 | 教育经济学 | 应若平 | 2007年12月 | 4673556 | |
信息学院 | 人工智能与专家系统 | 廖桂平 | 2007年12月 | 13873127518 | |
生安院 | 农药学 | 柏连阳 李晓刚 | 2007年12月 | 13908478453 | |
动科院 | 动物营养与饲料科学研究技术 | 张石蕊 | 2007年12月 | 4618177 | |
动科院 | 水域生态学 | 肖调义 | 2007年12月 | 4618183 | |
动科院 | 畜牧实验设计 | 张元跃 | 2007年12月 | 13755115203 | |
农学院 | 农业推广学※ | 屠乃美 | 2007年12月 | ||
农学院 | 农业信息与传媒※ | 黄璜 | 2007年12月 |
点击下载文件: |