| 姓名 | 学部 | 学校 | 增选年度 | |
| 1 | 房建成 | 信息技术科学部 | 北京航空航天大学 | 2015 |
| 2 | 黄如 | 信息技术科学部 | 北京大学 | 2015 |
| 3 | 陆建华 | 信息技术科学部 | 清华大学 | 2015 |
| 4 | 王永良 | 信息技术科学部 | 空军预警学院 | 2015 |
| 5 | 龚旗煌 | 信息技术科学部 | 北京大学 | 2013 |
| 6 | 郝跃 | 信息技术科学部 | 西安电子科技大学 | 2013 |
| 7 | 吕建 | 信息技术科学部 | 南京大学 | 2013 |
| 8 | 黄维 | 信息技术科学部 | 南京邮电大学 | 2011 |
| 9 | 金亚秋 | 信息技术科学部 | 复旦大学 | 2011 |
| 10 | 梅宏 | 信息技术科学部 | 北京大学 | 2011 |
| 11 | 徐宗本 | 信息技术科学部 | 西安交通大学 | 2011 |
| 12 | 杨学军 | 信息技术科学部 | 国防科学技术大学 | 2011 |
| 13 | 怀进鹏 | 信息技术科学部 | 北京航空航天大学 | 2009 |
| 14 | 许宁生 | 信息技术科学部 | 中山大学 | 2009 |
| 15 | 何积丰 | 信息技术科学部 | 华东师范大学 | 2005 |
| 16 | 吴培亨 | 信息技术科学部 | 南京大学 | 2005 |
| 17 | 张钹 | 信息技术科学部 | 清华大学 | 1995 |
| 18 | 陈仙辉 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2015 |
| 19 | 邓小刚 | 数学物理学部 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 2015 |
| 20 | 杜江峰 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2015 |
| 21 | 景益鹏 | 数学物理学部 | 上海交通大学 | 2015 |
| 22 | 罗民兴 | 数学物理学部 | 浙江大学 | 2015 |
| 23 | 莫毅明 | 数学物理学部 | 香港大学 | 2015 |
| 24 | 谢心澄 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2015 |
| 25 | 张平文 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2015 |
| 26 | 陈十一 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2013 |
| 27 | 陈恕行 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 2013 |
| 28 | 励建书 | 数学物理学部 | 香港科技大学 | 2013 |
| 29 | 欧阳颀 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2013 |
| 30 | 孙鑫 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 2013 |
| 31 | 赵政国 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2013 |
| 32 | 陈永川 | 数学物理学部 | 南开大学 | 2011 |
| 33 | 鄂维南 | 数学物理学部 | 北京大学、普林斯顿大学 | 2011 |
| 34 | 潘建伟 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2011 |
| 35 | 王广厚 | 数学物理学部 | 南京大学 | 2011 |
| 36 | 李安民 | 数学物理学部 | 四川大学 | 2009 |
| 37 | 罗 俊 | 数学物理学部 | 华中科技大学 | 2009 |
| 38 | 郑晓静 | 数学物理学部 | 兰州大学 | 2009 |
| 39 | 龙以明 | 数学物理学部 | 南开大学 | 2007 |
| 40 | 邢定钰 | 数学物理学部 | 南京大学 | 2007 |
| 41 | 俞昌旋 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2007 |
| 42 | 张伟平 | 数学物理学部 | 南开大学 | 2007 |
| 43 | 龚昌德 | 数学物理学部 | 南京大学 | 2005 |
| 44 | 彭实戈 | 数学物理学部 | 山东大学 | 2005 |
| 45 | 王诗宬 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2005 |
| 46 | 张家铝 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2005 |
| 47 | 张裕恒 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学 | 2005 |
| 48 | 陈木法 | 数学物理学部 | 北京师范大学 | 2003 |
| 49 | 葛墨林 | 数学物理学部 | 南开大学 | 2003 |
| 50 | 洪家兴 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 2003 |
| 51 | 邝宇平 | 数学物理学部 | 清华大学 | 2003 |
| 52 | 陆埮 | 数学物理学部 | 南京大学 | 2003 |
| 53 | 陶瑞宝 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 2003 |
| 54 | 朱邦芬 | 数学物理学部 | 清华大学 | 2003 |
| 55 | 田刚 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2001 |
| 56 | 赵光达 | 数学物理学部 | 北京大学 | 2001 |
| 57 | 周又元 | 数学物理学部 | 中国科学技术大学、北京大学 | 2001 |
| 58 | 邹广田 | 数学物理学部 | 吉林大学 | 2001 |
| 59 | 王迅 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1999 |
| 60 | 文兰 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1999 |
| 61 | 陈难先 | 数学物理学部 | 北京科学技术大学 | 1997 |
| 62 | 孙义燧 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1997 |
| 63 | 杨应昌 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1997 |
| 64 | 方成 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1995 |
| 65 | 李大潜 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1995 |
| 66 | 刘应明 | 数学物理学部 | 四川大学 | 1995 |
| 67 | 陈佳洱 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1993 |
| 68 | 霍裕平 | 数学物理学部 | 郑州大学 | 1993 |
| 69 | 周恒 | 数学物理学部 | 天津大学 | 1993 |
| 70 | 甘子钊 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1991 |
| 71 | 郭仲衡 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1991 |
| 72 | 胡和生 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1991 |
| 73 | 经福谦 | 数学物理学部 | 西南交通大学、西南科技大学 | 1991 |
| 74 | 李家明 | 数学物理学部 | 清华大学、上海交通大学 | 1991 |
| 75 | 廖山涛 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1991 |
| 76 | 闵乃本 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1991 |
| 77 | 王业宁 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1991 |
| 78 | 王梓坤 | 数学物理学部 | 北京师范大学、南开大学、汕头大学 | 1991 |
| 79 | 杨福家 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1991 |
| 80 | 张恭庆 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1991 |
| 81 | 张淑仪 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1991 |
| 82 | 程民德 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1980 |
| 83 | 冯端 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1980 |
| 84 | 谷超豪 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1980 |
| 85 | 胡济民 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1980 |
| 86 | 黄祖洽 | 数学物理学部 | 北京师范大学 | 1980 |
| 87 | 姜伯驹 | 数学物理学部 | 北京大学 | 1980 |
| 88 | 卢鹤绂 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1980 |
| 89 | 曲钦岳 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1980 |
| 90 | 沈元 | 数学物理学部 | 北京航空航天大学 | 1980 |
| 91 | 唐孝威 | 数学物理学部 | 浙江大学 | 1980 |
| 92 | 魏荣爵 | 数学物理学部 | 南京大学 | 1980 |
| 93 | 夏道行 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1980 |
| 94 | 谢希德 | 数学物理学部 | 复旦大学 | 1980 |
| 95 | 徐叙瑢 | 数学物理学部 | 北方交通大学 | 1980 |
| 96 | 刘允怡 | 生物学部 | 香港中文大学 | 2003 |
| 97 | 饶子和 | 生物学部 | 清华大学 | 2003 |
| 98 | 魏于全 | 生物学部 | 四川大学 | 2003 |
| 99 | 张亚平 | 生物学部 | 云南大学 | 2003 |
| 100 | 郑光美 | 生物学部 | 北京师范大学 | 2003 |
| 101 | 陈文新 | 生物学部 | 中国农业大学 | 2001 |
| 102 | 梁智仁 | 生物学部 | 香港大学 | 2001 |
| 103 | 孙大业 | 生物学部 | 河北师范大学 | 2001 |
| 104 | 叶玉如 | 生物学部 | 香港科技大学 | 2001 |
| 105 | 孔祥复 | 生物学部 | 香港大学 | 1999 |
| 106 | 宋大祥 | 生物学部 | 河北大学 | 1999 |
| 107 | 苏国辉 | 生物学部 | 香港大学 | 1999 |
| 108 | 张启发 | 生物学部 | 华中农业大学 | 1999 |
| 109 | 韩启德 | 生物学部 | 北京大学 | 1997 |
| 110 | 庞雄飞 | 生物学部 | 华南农业大学 | 1997 |
| 111 | 沈自尹 | 生物学部 | 上海医科大学 | 1997 |
| 112 | 施蕴渝 | 生物学部 | 中国科学技术大学 | 1997 |
| 113 | 陈竺 | 生物学部 | 上海第二医科大学 | 1995 |
| 114 | 陈慰峰 | 生物学部 | 北京大学医学部 | 1995 |
| 115 | 陈宜张 | 生物学部 | 第二军医大学 | 1995 |
| 116 | 李季伦 | 生物学部 | 中国农业大学 | 1995 |
| 117 | 吴常信 | 生物学部 | 中国农业大学 | 1995 |
| 118 | 徐国钧 | 生物学部 | 中国药科大学 | 1995 |
| 119 | 张春霆 | 生物学部 | 天津大学 | 1995 |
| 120 | 韩济生 | 生物学部 | 北京大学医学部 | 1993 |
| 121 | 郝水 | 生物学部 | 东北师范大学 | 1993 |
| 122 | 李博 | 生物学部 | 内蒙古大学 | 1993 |
| 123 | 卢永根 | 生物学部 | 华南农业大学 | 1993 |
| 124 | 裘法祖 | 生物学部 | 同济医科大学 | 1993 |
| 125 | 孙儒泳 | 生物学部 | 北京师范大学 | 1993 |
| 126 | 陈子元 | 生物学部 | 浙江农业大学 | 1991 |
| 127 | 鞠躬 | 生物学部 | 第四军医大学 | 1991 |
| 128 | 强伯勤 | 生物学部 | 中国协和医科大学 | 1991 |
| 129 | 石元春 | 生物学部 | 中国农业大学 | 1991 |
| 130 | 唐崇惕 | 生物学部 | 厦门大学 | 1991 |
| 131 | 吴孟超 | 生物学部 | 第二军医大学 | 1991 |
| 132 | 谢联辉 | 生物学部 | 福建农业大学 | 1991 |
| 133 | 薛社普 | 生物学部 | 中国协和医科大学 | 1991 |
| 134 | 阎隆飞 | 生物学部 | 中国农业大学 | 1991 |
| 135 | 杨弘远 | 生物学部 | 武汉大学 | 1991 |
| 136 | 姚开泰 | 生物学部 | 湖南医科大学 | 1991 |
| 137 | 翟中和 | 生物学部 | 北京大学 | 1991 |
| 138 | 蔡旭 | 生物学部 | 北京农业大学 | 1980 |
| 139 | 陈华癸 | 生物学部 | 华中农业大学 | 1980 |
| 140 | 陈中伟 | 生物学部 | 复旦大学 | 1980 |
| 141 | 高尚荫 | 生物学部 | 武汉大学 | 1980 |
| 142 | 梁植权 | 生物学部 | 中国协和医科大学 | 1980 |
| 143 | 娄成后 | 生物学部 | 中国农业大学 | 1980 |
| 144 | 蒲蛰龙 | 生物学部 | 中山大学 | 1980 |
| 145 | 裘维蕃 | 生物学部 | 中国农业大学 | 1980 |
| 146 | 谈家桢 | 生物学部 | 复旦大学 | 1980 |
| 147 | 唐仲璋 | 生物学部 | 厦门大学 | 1980 |
| 148 | 汪堃仁 | 生物学部 | 北京师范大学 | 1980 |
| 149 | 王世真 | 生物学部 | 协和医科大学 | 1980 |
| 150 | 王志均 | 生物学部 | 北京医科大学 | 1980 |
| 151 | 吴旻 | 生物学部 | 中国协和医科大学 | 1980 |
| 152 | 吴阶平 | 生物学部 | 北京医科大学 | 1980 |
| 153 | 赵善欢 | 生物学部 | 华南农业大学 | 1980 |
| 154 | 郑国锠 | 生物学部 | 兰州大学 | 1980 |
| 155 | 朱祖祥 | 生物学部 | 浙江农业大学 | 1980 |
| 156 | 陈国强 | 生命科学和医学学部 | 上海交通大学 | 2015 |
| 157 | 陈孝平 | 生命科学和医学学部 | 华中科技大学 | 2015 |
| 158 | 陈义汉 | 生命科学和医学学部 | 同济大学 | 2015 |
| 159 | 李蓬 | 生命科学和医学学部 | 清华大学 | 2015 |
| 160 | 宋微波 | 生命科学和医学学部 | 中国海洋大学 | 2015 |
| 161 | 程和平 | 生命科学和医学学部 | 北京大学 | 2013 |
| 162 | 韩家淮 | 生命科学和医学学部 | 厦门大学 | 2013 |
| 163 | 金力 | 生命科学和医学学部 | 复旦大学 | 2013 |
| 164 | 施一公 | 生命科学和医学学部 | 清华大学 | 2013 |
| 165 | 赵继宗 | 生命科学和医学学部 | 首都医科大学 | 2013 |
| 166 | 葛均波 | 生命科学和医学学部 | 复旦大学 | 2011 |
| 167 | 黄路生 | 生命科学和医学学部 | 江西农业大学 | 2011 |
| 168 | 舒红兵 | 生命科学和医学学部 | 武汉大学 | 2011 |
| 169 | 张明杰 | 生命科学和医学学部 | 香港科技大学 | 2011 |
| 170 | 朱玉贤 | 生命科学和医学学部 | 北京大学 | 2011 |
| 171 | 侯凡凡 | 生命科学和医学学部 | 南方医科大学 | 2009 |
| 172 | 尚永丰 | 生命科学和医学学部 | 北京大学 | 2009 |
| 173 | 隋森芳 | 生命科学和医学学部 | 清华大学 | 2009 |
| 174 | 孟安明 | 生命科学和医学学部 | 清华大学 | 2007 |
| 175 | 武维华 | 生命科学和医学学部 | 中国农业大学 | 2007 |
| 176 | 赵进东 | 生命科学和医学学部 | 北京大学 | 2007 |
| 177 | 曾益新 | 生命科学和医学学部 | 中山大学肿瘤防治中心 | 2005 |
| 178 | 邓子新 | 生命科学和医学学部 | 上海交通大学 | 2005 |
| 179 | 方精云 | 生命科学和医学学部 | 北京大学 | 2005 |
| 180 | 贺 |
生命科学和医学学部 | 上海交通大学 | 2005 |
| 181 | 童坦君 | 生命科学和医学学部 | 北京大学医学部 | 2005 |
| 182 | 汪忠镐 | 生命科学和医学学部 | 首都医科大学附属宣武医院 | 2005 |
| 183 | 王正敏 | 生命科学和医学学部 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 2005 |
| 184 | 常青 | 技术科学部 | 同济大学 | 2015 |
| 185 | 陈云敏 | 技术科学部 | 浙江大学 | 2015 |
| 186 | 韩杰才 | 技术科学部 | 哈尔滨工业大学 | 2015 |
| 187 | 何雅玲 | 技术科学部 | 西安交通大学 | 2015 |
| 188 | 倪晋仁 | 技术科学部 | 北京大学 | 2015 |
| 189 | 宣益民 | 技术科学部 | 南京航空航天大学 | 2015 |
| 190 | 俞大鹏 | 技术科学部 | 北京大学 | 2015 |
| 191 | 邹志刚 | 技术科学部 | 南京大学 | 2015 |
| 192 | 丁汉 | 技术科学部 | 华中科技大学 | 2013 |
| 193 | 方岱宁 | 技术科学部 | 北京大学 | 2013 |
| 194 | 高德利 | 技术科学部 | 中国石油大学(北京) | 2013 |
| 195 | 何满潮 | 技术科学部 | 中国矿业大学(北京) | 2013 |
| 196 | 李应红 | 技术科学部 | 中国人民解放军空军工程大学 | 2013 |
| 197 | 邱勇 | 技术科学部 | 清华大学 | 2013 |
| 198 | 雒建斌 | 技术科学部 | 清华大学 | 2011 |
| 199 | 南策文 | 技术科学部 | 清华大学 | 2011 |
| 200 | 魏炳波 | 技术科学部 | 西北工业大学 | 2011 |
| 201 | 翟婉明 | 技术科学部 | 西南交通大学 | 2011 |
| 202 | 张统一 | 技术科学部 | 香港科技大学 | 2011 |
| 203 | 郑平 | 技术科学部 | 上海交通大学 | 2011 |
| 204 | 朱荻 | 技术科学部 | 南京航空航天大学 | 2011 |
| 205 | 申长雨 | 技术科学部 | 郑州大学 | 2009 |
| 206 | 王光谦 | 技术科学部 | 清华大学 | 2009 |
| 207 | 王锡凡 | 技术科学部 | 西安交通大学 | 2009 |
| 208 | 于起峰 | 技术科学部 | 国防科学技术大学 | 2009 |
| 209 | 程时杰 | 技术科学部 | 华中科技大学 | 2007 |
| 210 | 胡海岩 | 技术科学部 | 南京航空航天大学 | 2007 |
| 211 | 任露泉 | 技术科学部 | 吉林大学 | 2007 |
| 212 | 王克明 | 技术科学部 | 山东大学 | 2007 |
| 213 | 祝世宁 | 技术科学部 | 南京大学 | 2007 |
| 214 | 都有为 | 技术科学部 | 南京大学 | 2005 |
| 215 | 李述汤 | 技术科学部 | 香港城市大学 | 2005 |
| 216 | 陶文铨 | 技术科学部 | 西安交通大学 | 2005 |
| 217 | 吴硕贤 | 技术科学部 | 华南理工大学 | 2005 |
| 218 | 薛其坤 | 技术科学部 | 中国科学院物理研究所、清华大学 | 2005 |
| 219 | 赵淳生 | 技术科学部 | 南京航空航天大学 | 2005 |
| 220 | 陈国良 | 技术科学部 | 中国科学技术大学 | 2003 |
| 221 | 范守善 | 技术科学部 | 清华大学 | 2003 |
| 222 | 郭光灿 | 技术科学部 | 中国科学技术大学 | 2003 |
| 223 | 黄琳 | 技术科学部 | 北京大学 | 2003 |
| 224 | 金展鹏 | 技术科学部 | 中南大学 | 2003 |
| 225 | 彭堃墀 | 技术科学部 | 山西大学 | 2003 |
| 226 | 杨卫 | 技术科学部 | 清华大学 | 2003 |
| 227 | 章梓雄 | 技术科学部 | 香港大学 | 2003 |
| 228 | 郑有炓 | 技术科学部 | 南京大学 | 2003 |
| 229 | 朱位秋 | 技术科学部 | 浙江大学 | 2003 |
| 230 | 陈达 | 技术科学部 | 南京航空航天大学 | 2001 |
| 231 | 高玉臣 | 技术科学部 | 北方交通大学 | 2001 |
| 232 | 葛昌纯 | 技术科学部 | 北京科技大学 | 2001 |
| 233 | 柳百新 | 技术科学部 | 清华大学 | 2001 |
| 234 | 马祖光 | 技术科学部 | 哈尔滨工业大学 | 2001 |
| 235 | 秦国刚 | 技术科学部 | 北京大学 | 2001 |
| 236 | 唐叔贤 | 技术科学部 | 香港城市大学 | 2001 |
| 237 | 张楚汉 | 技术科学部 | 清华大学 | 2001 |
| 238 | 郑时龄 | 技术科学部 | 同济大学 | 2001 |
| 239 | 庄逢辰 | 技术科学部 | 解放军装备指挥技术学院 | 2001 |
| 240 | 陈星弼 | 技术科学部 | 电子科技大学 | 1999 |
| 241 | 顾秉林 | 技术科学部 | 清华大学 | 1999 |
| 242 | 韩祯祥 | 技术科学部 | 浙江大学 | 1999 |
| 243 | 刘高联 | 技术科学部 | 上海大学 | 1999 |
| 244 | 刘颂豪 | 技术科学部 | 华南师范大学 | 1999 |
| 245 | 陶宝祺 | 技术科学部 | 南京航空航天大学 | 1999 |
| 246 | 温诗铸 | 技术科学部 | 清华大学 | 1999 |
| 247 | 张佑启 | 技术科学部 | 香港大学 | 1999 |
| 248 | 郑耀宗 | 技术科学部 | 香港大学 | 1999 |
| 249 | 过增元 | 技术科学部 | 清华大学 | 1997 |
| 250 | 雷啸霖 | 技术科学部 | 上海交通大学 | 1997 |
| 251 | 李未 | 技术科学部 | 北京航空航天大学 | 1997 |
| 252 | 林皋 | 技术科学部 | 大连理工大学 | 1997 |
| 253 | 宋玉泉 | 技术科学部 | 吉林工业大学 | 1997 |
| 254 | 伍小平 | 技术科学部 | 中国科学技术大学 | 1997 |
| 255 | 姚建铨 | 技术科学部 | 天津大学 | 1997 |
| 256 | 张嗣瀛 | 技术科学部 | 东北大学 | 1997 |
| 257 | 程耿东 | 技术科学部 | 大连理工大学 | 1995 |
| 258 | 冯纯伯 | 技术科学部 | 东南大学 | 1995 |
| 259 | 简水生 | 技术科学部 | 北方交通大学 | 1995 |
| 260 | 彭一刚 | 技术科学部 | 天津大学 | 1995 |
| 261 | 沈珠江 | 技术科学部 | 清华大学 | 1995 |
| 262 | 王立鼎 | 技术科学部 | 大连理工大学 | 1995 |
| 263 | 王阳元 | 技术科学部 | 北京大学 | 1995 |
| 264 | 熊有伦 | 技术科学部 | 华中理工大学 | 1995 |
| 265 | 徐祖耀 | 技术科学部 | 上海交通大学 | 1995 |
| 266 | 张景中 | 技术科学部 | 广州师范学院 | 1995 |
| 267 | 周国治 | 技术科学部 | 北京科技大学 | 1995 |
| 268 | 朱静 | 技术科学部 | 清华大学 | 1995 |
| 269 | 齐康 | 技术科学部 | 东南大学 | 1993 |
| 270 | 石青云 | 技术科学部 | 北京大学 | 1993 |
| 271 | 王崇愚 | 技术科学部 | 清华大学 | 1993 |
| 272 | 王大中 | 技术科学部 | 清华大学 | 1993 |
| 273 | 钟万勰 | 技术科学部 | 大连理工大学 | 1993 |
| 274 | 周兴铭 | 技术科学部 | 国防科技大学 | 1993 |
| 275 | 保铮 | 技术科学部 | 西安电子科技大学 | 1991 |
| 276 | 曹楚南 | 技术科学部 | 浙江大学 | 1991 |
| 277 | 陈俊亮 | 技术科学部 | 北京邮电大学 | 1991 |
| 278 | 高为炳 | 技术科学部 | 北京航空航天大学 | 1991 |
| 279 | 高镇同 | 技术科学部 | 北京航空航天大学 | 1991 |
| 280 | 黄克智 | 技术科学部 | 清华大学 | 1991 |
| 281 | 蒋民华 | 技术科学部 | 山东大学 | 1991 |
| 282 | 李衍达 | 技术科学部 | 清华大学 | 1991 |
| 283 | 李志坚 | 技术科学部 | 清华大学 | 1991 |
| 284 | 刘永坦 | 技术科学部 | 哈尔滨工业大学 | 1991 |
| 285 | 卢强 | 技术科学部 | 清华大学 | 1991 |
| 286 | 路甬祥 | 技术科学部 | 浙江大学 | 1991 |
| 287 | 母国光 | 技术科学部 | 南开大学 | 1991 |
| 288 | 邱大洪 | 技术科学部 | 大连理工大学 | 1991 |
| 289 | 阙端麟 | 技术科学部 | 浙江大学 | 1991 |
| 290 | 沈志云 | 技术科学部 | 西南交通大学 | 1991 |
| 291 | 宋振骐 | 技术科学部 | 山东矿业学院 | 1991 |
| 292 | 孙钧 | 技术科学部 | 同济大学 | 1991 |
| 293 | 孙钟秀 | 技术科学部 | 南京大学 | 1991 |
| 294 | 王选 | 技术科学部 | 北京大学 | 1991 |
| 295 | 王越 | 技术科学部 | 北京理工大学 | 1991 |
| 296 | 闻邦椿 | 技术科学部 | 东北大学 | 1991 |
| 297 | 吴全德 | 技术科学部 | 北京大学 | 1991 |
| 298 | 杨芙清 | 技术科学部 | 北京大学 | 1991 |
| 299 | 杨叔子 | 技术科学部 | 华中理工大学 | 1991 |
| 300 | 姚熹 | 技术科学部 | 西安交通大学、同济大学 | 1991 |
| 301 | 钟香崇 | 技术科学部 | 郑州大学 | 1991 |
| 302 | 周炳琨 | 技术科学部 | 清华大学 | 1991 |
| 303 | 周尧和 | 技术科学部 | 西北工业大学、上海交通大学 | 1991 |
| 304 | 毕德显 | 技术科学部 | 解放军南京通信工程学院 | 1980 |
| 305 | 曹建猷 | 技术科学部 | 西南交通大学 | 1980 |
| 306 | 常迵 | 技术科学部 | 清华大学 | 1980 |
| 307 | 陈新民 | 技术科学部 | 中南工业大学 | 1980 |
| 308 | 陈学俊 | 技术科学部 | 西安交通大学 | 1980 |
| 309 | 慈云桂 | 技术科学部 | 国防科学技术大学 | 1980 |
| 310 | 高景德 | 技术科学部 | 清华大学 | 1980 |
| 311 | 高庆狮 | 技术科学部 | 北京科技大学 | 1980 |
| 312 | 黄宏嘉 | 技术科学部 | 上海科学技术大学(现上海大学) | 1980 |
| 313 | 柯俊 | 技术科学部 | 北京科学技术大学 | 1980 |
| 314 | 林为干 | 技术科学部 | 电子科技大学 | 1980 |
| 315 | 刘盛纲 | 技术科学部 | 电子科技大学 | 1980 |
| 316 | 潘际銮 | 技术科学部 | 清华大学、南昌大学 | 1980 |
| 317 | 钱宁 | 技术科学部 | 清华大学 | 1980 |
| 318 | 钱钟韩 | 技术科学部 | 东南大学 | 1980 |
| 319 | 史绍熙 | 技术科学部 | 天津大学 | 1980 |
| 320 | 王补宣 | 技术科学部 | 清华大学 | 1980 |
| 321 | 魏寿昆 | 技术科学部 | 北京科学技术大学 | 1980 |
| 322 | 吴良镛 | 技术科学部 | 清华大学 | 1980 |
| 323 | 肖纪美 | 技术科学部 | 北京科学技术大学 | 1980 |
| 324 | 徐芝纶 | 技术科学部 | 河海大学 | 1980 |
| 325 | 杨槱 | 技术科学部 | 上海交通大学 | 1980 |
| 326 | 叶培大 | 技术科学部 | 北京邮电大学 | 1980 |
| 327 | 张煦 | 技术科学部 | 上海交通大学 | 1980 |
| 328 | 张钟俊 | 技术科学部 | 上海交通大学 | 1980 |
| 329 | 周惠久 | 技术科学部 | 西安交通大学 | 1980 |
| 330 | 庄育智 | 技术科学部 | 华南理工大学 | 1980 |
| 331 | 孙世刚 | 化学部 | 厦门大学 | 2015 |
| 332 | 谭蔚泓 | 化学部 | 湖南大学 | 2015 |
| 333 | 席振峰 | 化学部 | 北京大学 | 2015 |
| 334 | 于吉红 | 化学部 | 吉林大学 | 2015 |
| 335 | 方维海 | 化学部 | 北京师范大学 | 2013 |
| 336 | 冯小明 | 化学部 | 四川大学 | 2013 |
| 337 | 谢毅 | 化学部 | 中国科学技术大学 | 2013 |
| 338 | 李亚栋 | 化学部 | 清华大学 | 2011 |
| 339 | 刘忠范 | 化学部 | 北京大学 | 2011 |
| 340 | 田禾 | 化学部 | 华东理工大学 | 2011 |
| 341 | 严纯华 | 化学部 | 北京大学 | 2011 |
| 342 | 张俐娜 | 化学部 | 武汉大学 | 2011 |
| 343 | 陈小明 | 化学部 | 中山大学 | 2009 |
| 344 | 唐本忠 | 化学部 | 香港科技大学 | 2009 |
| 345 | 涂永强 | 化学部 | 兰州大学 | 2009 |
| 346 | 周其林 | 化学部 | 南开大学 | 2009 |
| 347 | 段雪 | 化学部 | 北京化工大学 | 2007 |
| 348 | 高松 | 化学部 | 北京大学 | 2007 |
| 349 | 宋礼成 | 化学部 | 南开大学 | 2007 |
| 350 | 张希 | 化学部 | 清华大学 | 2007 |
| 351 | 赵东元 | 化学部 | 复旦大学 | 2007 |
| 352 | 陈懿 | 化学部 | 南京大学 | 2005 |
| 353 | 冯守华 | 化学部 | 吉林大学 | 2005 |
| 354 | 江明 | 化学部 | 复旦大学 | 2005 |
| 355 | 田中群 | 化学部 | 厦门大学 | 2005 |
| 356 | 吴云东 | 化学部 | 香港科技大学 | 2005 |
| 357 | 颜德岳 | 化学部 | 上海交通大学 | 2005 |
| 358 | 费维扬 | 化学部 | 清华大学 | 2003 |
| 359 | 侯建国 | 化学部 | 中国科学技术大学 | 2003 |
| 360 | 黄宪 | 化学部 | 浙江大学 | 2003 |
| 361 | 计亮年 | 化学部 | 中山大学 | 2003 |
| 362 | 吴奇 | 化学部 | 香港中文大学 | 2003 |
| 363 | 吴养洁 | 化学部 | 郑州大学 | 2003 |
| 364 | 杨玉良 | 化学部 | 复旦大学 | 2003 |
| 365 | 曹镛 | 化学部 | 华南理工大学 | 2001 |
| 366 | 陈洪渊 | 化学部 | 南京大学 | 2001 |
| 367 | 陈新滋 | 化学部 | 香港理工大学 | 2001 |
| 368 | 程津培 | 化学部 | 南开大学 | 2001 |
| 369 | 黄春辉 | 化学部 | 北京大学 | 2001 |
| 370 | 麦松威 | 化学部 | 香港中文大学 | 2001 |
| 371 | 任詠华 | 化学部 | 香港大学 | 2001 |
| 372 | 郑兰荪 | 化学部 | 厦门大学 | 2001 |
| 373 | 黄乃正 | 化学部 | 香港中文大学 | 1999 |
| 374 | 刘若庄 | 化学部 | 北京师范大学 | 1999 |
| 375 | 姚守拙 | 化学部 | 湖南师范大学 | 1999 |
| 376 | 周其凤 | 化学部 | 北京大学 | 1999 |
| 377 | 方肇伦 | 化学部 | 东北大学 | 1997 |
| 378 | 高世扬 | 化学部 | 陕西师范大学 | 1997 |
| 379 | 侯虞钧 | 化学部 | 浙江大学 | 1997 |
| 380 | 钱逸泰 | 化学部 | 中国科学技术大学 | 1997 |
| 381 | 万惠霖 | 化学部 | 厦门大学 | 1997 |
| 382 | 卓仁禧 | 化学部 | 武汉大学 | 1997 |
| 383 | 邓景发 | 化学部 | 复旦大学 | 1995 |
| 384 | 胡宏纹 | 化学部 | 南京大学 | 1995 |
| 385 | 沈之荃 | 化学部 | 浙江大学 | 1995 |
| 386 | 苏锵 | 化学部 | 中山大学 | 1995 |
| 387 | 张礼和 | 化学部 | 北京大学 | 1995 |
| 388 | 支志明 | 化学部 | 香港大学 | 1995 |
