 
	
说   明
1.《2013年研究生招生学科、专业代码册》(以下简称“代码册”)是依据国务院学位委员会、教育部最新颁布的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》(以下简称“新目录”)并参考2000年国务院学位委员会、教育部修订的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(以下简称“旧目录”)编制的。
2.“代码册”编制的原则:学科门类、一级学科全部使用“新目录”中代码和名称;二级学科使用“旧目录”中的代码和名称;“新目录”中新增加的一级学科全国不统一设二级学科,招生单位可按国务院学位委员会要求自主设置二级学科。
3.本“代码册”对“新目录”中可授予不同学科门类学位的一级学科,在相应学科门类中分别编制了学科代码(第3位为“
4.本“代码册”中学科名称后括号内四位(六位)数字为该学科在“新目录”中原一级(二级)学科代码。 
5.自主设置的二级学科代码前四位为该学科所在的一级学科代码,第五位为“Z”,第六位为顺序号(从“
6. 交叉学科代码编制规则:代码前四位为交叉学科所涉及一级学科(一个或多个)代码,第五位为“J”,第六位为顺序号(从“
7.附《专业学位授予和人才培养目录》。
| 01 | 哲学 | 
 | 
| 0101 | 哲学 | 
 | 
| 010101 | 马克思主义哲学 | 
 | 
| 010102 | 中国哲学 | 
 | 
| 010103 | 外国哲学 | 
 | 
| 010104 | 逻辑学 | 
 | 
| 010105 | 伦理学 | 
 | 
| 010106 | 美学 | 
 | 
| 010107 | 宗教学 | 
 | 
| 010108 | 科学技术哲学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 02 | 经济学 | 
 | 
| 0201 | 理论经济学 | 
 | 
| 020101 | 政治经济学 | 
 | 
| 020102 | 经济思想史 | 
 | 
| 020103 | 经济史 | 
 | 
| 020104 | 西方经济学 | 
 | 
| 020105 | 世界经济 | 
 | 
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 
 | 
| 0202 | 应用经济学 | 
 | 
| 020201 | 国民经济学 | 
 | 
| 020202 | 区域经济学 | 
 | 
| 020203 | 财政学 | 
 | 
| 020204 | 金融学 | 
 | 
| 020205 | 产业经济学 | 
 | 
| 020206 | 国际贸易学 | 
 | 
| 020207 | 劳动经济学 | 
 | 
| 020208 | 统计学 | 
 | 
| 020209 | 数量经济学 | 
 | 
| 020210 | 国防经济 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 0270 | 统计学 | (0714) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 03 | 法学 | 
 | 
| 0301 | 法学 | 
 | 
| 030101 | 法学理论 | 
 | 
| 030102 | 法律史 | 
 | 
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 
 | 
| 030104 | 刑法学 | 
 | 
| 030105 | 民商法学 | 
 | 
| 030106 | 诉讼法学 | 
 | 
| 030107 | 经济法学 | 
 | 
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 
 | 
| 030109 | 国际法学 | 
 | 
| 030110 | 军事法学 | 
 | 
| 0302 | 政治学 | 
 | 
| 030201 | 政治学理论 | 
 | 
| 030202 | 中外政治制度 | 
 | 
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 
 | 
| 030204 | 中共党史 | 
 | 
| 030206 | 国际政治 | 
 | 
| 030207 | 国际关系 | 
 | 
| 030208 | 外交学 | 
 | 
| 0303 | 社会学 | 
 | 
| 030301 | 社会学 | 
 | 
| 030302 | 人口学 | 
 | 
| 030303 | 人类学 | 
 | 
| 030304 | 民俗学 | 
 | 
| 0304 | 民族学 | 
 | 
| 030401 | 民族学 | 
 | 
| 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 
 | 
| 030403 | 中国少数民族经济 | 
 | 
| 030404 | 中国少数民族史 | 
 | 
| 030405 | 中国少数民族艺术 | 
 | 
| 0305 | 马克思主义理论 | 
 | 
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 
 | 
| 030502 | 马克思主义发展史 | 
 | 
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 
 | 
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 
 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 
 | 
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 
 | 
| 0306 | 公安学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 04 | 教育学 | 
 | 
| 0401 | 教育学 | 
 | 
| 040101 | 教育学原理 | 
 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 
 | 
| 040103 | 教育史 | 
 | 
| 040104 | 比较教育学 | 
 | 
| 040105 | 学前教育学 | 
 | 
| 040106 | 高等教育学 | 
 | 
| 040107 | 成人教育学 | 
 | 
| 040108 | 职业技术教育学 | 
 | 
| 040109 | 特殊教育学 | 
 | 
| 040110 | 教育技术学 | 
 | 
| 040111 | 教育法学 | 
 | 
| 0402 | 心理学 | 
 | 
| 040201 | 基础心理学 | 
 | 
| 040202 | 发展与教育心理学 | 
 | 
| 040203 | 应用心理学 | 
 | 
| 0403 | 体育学 | 
 | 
| 040301 | 体育人文社会学 | 
 | 
| 040302 | 运动人体科学 | 
 | 
| 040303 | 体育教育训练学 | 
 | 
| 040304 | 民族传统体育学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 047101 | 教育经济与管理 | (120403) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 05 | 文学 | 
 | 
| 0501 | 中国语言文学 | 
 | 
| 050101 | 文艺学 | 
 | 
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 
 | 
| 050103 | 汉语言文字学 | 
 | 
| 050104 | 中国古典文献学 | 
 | 
| 050105 | 中国古代文学 | 
 | 
| 050106 | 中国现当代文学 | 
 | 
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 
 | 
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 
 | 
| 0502 | 外国语言文学 | 
 | 
| 050201 | 英语语言文学 | 
 | 
| 050202 | 俄语语言文学 | 
 | 
| 050203 | 法语语言文学 | 
 | 
| 050204 | 德语语言文学 | 
 | 
| 050205 | 日语语言文学 | 
 | 
| 050206 | 印度语言文学 | 
 | 
| 050207 | 西班牙语语言文学 | 
 | 
| 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 
 | 
| 050209 | 欧洲语言文学 | 
 | 
| 050210 | 亚非语言文学 | 
 | 
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 
 | 
| 0503 | 新闻传播学 | 
 | 
| 050301 | 新闻学 | 
 | 
| 050302 | 传播学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 06 | 历史学 | 
 | 
| 0601 | 考古学 | 
 | 
| 0602 | 中国史 | 
 | 
| 0603 | 世界史 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 07 | 理学 | 
 | 
| 0701 | 数学 | 
 | 
| 070101 | 基础数学 | 
 | 
| 070102 | 计算数学 | 
 | 
| 070103 | 概率论与数理统计 | 
 | 
| 070104 | 应用数学 | 
 | 
| 070105 | 运筹学与控制论 | 
 | 
| 0702 | 物理学 | 
 | 
| 070201 | 理论物理 | 
 | 
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 
 | 
| 070203 | 原子与分子物理 | 
 | 
| 070204 | 等离子体物理 | 
 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 
 | 
| 070206 | 声学 | 
 | 
| 070207 | 光学 | 
 | 
| 070208 | 无线电物理 | 
 | 
| 0703 | 化学 | 
 | 
| 070301 | 无机化学 | 
 | 
| 070302 | 分析化学 | 
 | 
| 070303 | 有机化学 | 
 | 
| 070304 | 物理化学 | 
 | 
| 070305 | 高分子化学与物理 | 
 | 
| 0704 | 天文学 | 
 | 
| 070401 | 天体物理 | 
 | 
| 070402 | 天体测量与天体力学 | 
 | 
| 0705 | 地理学 | 
 | 
| 070501 | 自然地理学 | 
 | 
| 070502 | 人文地理学 | 
 | 
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 
 | 
| 0706 | 大气科学 | 
 | 
| 070601 | 气象学 | 
 | 
| 070602 | 大气物理学与大气环境 | 
 | 
| 0707 | 海洋科学 | 
 | 
| 070701 | 物理海洋学 | 
 | 
| 070702 | 海洋化学 | 
 | 
| 070703 | 海洋生物学 | 
 | 
| 070704 | 海洋地质 | 
 | 
| 0708 | 地球物理学 | 
 | 
| 070801 | 固体地球物理学 | 
 | 
| 070802 | 空间物理学 | 
 | 
| 0709 | 地质学 | 
 | 
| 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 
 | 
| 070902 | 地球化学 | 
 | 
| 070903 | 古生物学与地层学 | 
 | 
| 070904 | 构造地质学 | 
 | 
| 070905 | 第四纪地质学 | 
 | 
| 0710 | 生物学 | 
 | 
| 071001 | 植物学 | 
 | 
| 071002 | 动物学 | 
 | 
| 071003 | 生理学 | 
 | 
| 071004 | 水生生物学 | 
 | 
| 071005 | 微生物学 | 
 | 
| 071006 | 神经生物学 | 
 | 
| 071007 | 遗传学 | 
 | 
| 071008 | 发育生物学 | 
 | 
| 071009 | 细胞生物学 | 
 | 
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
 | 
| 071011 | 生物物理学 | 
 | 
| 0711 | 系统科学 | 
 | 
| 071101 | 系统理论 | 
 | 
| 071102 | 系统分析与集成 | 
 | 
| 0712 | 科学技术史 | 
 | 
| 0713 | 生态学 | 
 | 
| 0714 | 统计学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 0771 | 心理学 | (0402) | 
| 077101 | 基础心理学 | (040201) | 
| 077102 | 发展与教育心理学 | (040202) | 
| 077103 | 应用心理学 | (040203) | 
| 0772 | 力学 | (0801) | 
| 077201 | 一般力学与力学基础 | (080101) | 
| 077202 | 固体力学 | (080102) | 
| 077203 | 流体力学 | (080103) | 
| 077204 | 工程力学 | (080104) | 
| 0773 | 材料科学与工程 | (0805) | 
| 077301 | 材料物理与化学 | (080501) | 
| 077302 | 材料学 | (080502) | 
| 077303 | 材料加工工程 | (080503) | 
| 0774 | 电子科学与技术 | (0809) | 
| 077401 | 物理电子学 | (080901) | 
| 077402 | 电路与系统 | (080902) | 
| 077403 | 微电子学与固体电子学 | (080903) | 
| 077404 | 电磁场与微波技术 | (080904) | 
| 0775 | 计算机科学与技术 | (0812) | 
| 077501 | 计算机系统结构 | (081201) | 
| 077502 | 计算机软件与理论 | (081202) | 
| 077503 | 计算机应用技术 | (081203) | 
| 0776 | 环境科学与工程 | (0830) | 
| 077601 | 环境科学 | (083001) | 
| 077602 | 环境工程 | (083002) | 
| 0777 | 生物医学工程 | (0831) | 
| 0778 | 基础医学 | (1001) | 
| 077801 | 人体解剖与组织胚胎学 | (100101) | 
| 077802 | 免疫学 | (100102) | 
| 077803 | 病原生物学 | (100103) | 
| 077804 | 病理学与病理生理学 | (100104) | 
| 077805 | 法医学 | (100105) | 
| 077806 | 放射医学 | (100106) | 
| 0779 | 公共卫生与预防医学 | (1004) | 
| 077901 | 流行病与卫生统计学 | (100401) | 
| 077902 | 劳动卫生与环境卫生学 | (100402) | 
| 077903 | 营养与食品卫生学 | (100403) | 
| 077904 | 儿少卫生与妇幼保健学 | (100404) | 
| 077905 | 卫生毒理学 | (100405) | 
| 077906 | 军事预防医学 | (100406) | 
| 0780 | 药学 | (1007) | 
| 078001 | 药物化学 | (100701) | 
| 078002 | 药剂学 | (100702) | 
| 078003 | 生药学 | (100703) | 
| 078004 | 药物分析学 | (100704) | 
| 078005 | 微生物与生化药学 | (100705) | 
| 078006 | 药理学 | (100706) | 
| 0781 | 中药学 | (1008) | 
| 0782 | 医学技术 | (1010) | 
| 0783 | 护理学 | (1011) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 078401 | 教育技术学 | (040110) | 
| 078501 | 运动人体科学 | (040302) | 
| 078601 | 农药学 | (090403) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 08 | 工学 | 
 | 
| 0801 | 力学 | 
 | 
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 
 | 
| 080102 | 固体力学 | 
 | 
| 080103 | 流体力学 | 
 | 
| 080104 | 工程力学 | 
 | 
| 0802 | 机械工程 | 
 | 
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 
 | 
| 080202 | 机械电子工程 | 
 | 
| 080203 | 机械设计及理论 | 
 | 
| 080204 | 车辆工程 | 
 | 
| 0803 | 光学工程 | 
 | 
| 0804 | 仪器科学与技术 | 
 | 
| 080401 | 精密仪器及机械 | 
 | 
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 
 | 
| 0805 | 材料科学与工程 | 
 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 
 | 
| 080502 | 材料学 | 
 | 
| 080503 | 材料加工工程 | 
 | 
| 0806 | 冶金工程 | 
 | 
| 080601 | 冶金物理化学 | 
 | 
| 080602 | 钢铁冶金 | 
 | 
| 080603 | 有色金属冶金 | 
 | 
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 
 | 
| 080701 | 工程热物理 | 
 | 
| 080702 | 热能工程 | 
 | 
| 080703 | 动力机械及工程 | 
 | 
| 080704 | 流体机械及工程 | 
 | 
| 080705 | 制冷及低温工程 | 
 | 
| 080706 | 化工过程机械 | 
 | 
| 0808 | 电气工程 | 
 | 
| 080801 | 电机与电器 | 
 | 
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 
 | 
| 080803 | 高电压与绝缘技术 | 
 | 
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 
 | 
| 080805 | 电工理论与新技术 | 
 | 
| 0809 | 电子科学与技术 | 
 | 
| 080901 | 物理电子学 | 
 | 
| 080902 | 电路与系统 | 
 | 
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
| 0810 | 信息与通信工程 | 
 | 
| 081001 | 通信与信息系统 | 
 | 
| 081002 | 信号与信息处理 | 
 | 
| 0811 | 控制科学与工程 | 
 | 
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 
 | 
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 
 | 
| 081103 | 系统工程 | 
 | 
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 
 | 
| 081105 | 导航、制导与控制 | 
 | 
| 0812 | 计算机科学与技术 | 
 | 
| 081201 | 计算机系统结构 | 
 | 
| 081202 | 计算机软件与理论 | 
 | 
| 081203 | 计算机应用技术 | 
 | 
| 0813 | 建筑学 | 
 | 
| 081301 | 建筑历史与理论 | 
 | 
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 
 | 
| 081304 | 建筑技术科学 | 
 | 
| 0814 | 土木工程 | 
 | 
| 081401 | 岩土工程 | 
 | 
| 081402 | 结构工程 | 
 | 
| 081403 | 市政工程 | 
 | 
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 
 | 
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 
 | 
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 
 | 
| 0815 | 水利工程 | 
 | 
| 081501 | 水文学及水资源 | 
 | 
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 
 | 
| 081503 | 水工结构工程 | 
 | 
| 081504 | 水利水电工程 | 
 | 
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 
 | 
| 0816 | 测绘科学与技术 | 
 | 
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 
 | 
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 
 | 
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 
 | 
| 0817 | 化学工程与技术 | 
 | 
| 081701 | 化学工程 | 
 | 
| 081702 | 化学工艺 | 
 | 
| 081703 | 生物化工 | 
 | 
| 081704 | 应用化学 | 
 | 
| 081705 | 工业催化 | 
 | 
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 
 | 
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 
 | 
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 
 | 
| 081803 | 地质工程 | 
 | 
| 0819 | 矿业工程 | 
 | 
| 081901 | 采矿工程 | 
 | 
| 081902 | 矿物加工工程 | 
 | 
| 081903 | 安全技术及工程 | 
 | 
| 0820 | 石油与天然气工程 | 
 | 
| 082001 | 油气井工程 | 
 | 
| 082002 | 油气田开发工程 | 
 | 
| 082003 | 油气储运工程 | 
 | 
| 0821 | 纺织科学与工程 | 
 | 
| 082101 | 纺织工程 | 
 | 
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 
 | 
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | 
 | 
| 082104 | 服装设计与工程 | 
 | 
| 0822 | 轻工技术与工程 | 
 | 
| 082201 | 制浆造纸工程 | 
 | 
| 082202 | 制糖工程 | 
 | 
| 082203 | 发酵工程 | 
 | 
| 082204 | 皮革化学与工程 | 
 | 
| 0823 | 交通运输工程 | 
 | 
| 082301 | 道路与铁道工程 | 
 | 
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 
 | 
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 
 | 
| 082304 | 载运工具运用工程 | 
 | 
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 
 | 
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 
 | 
| 082402 | 轮机工程 | 
 | 
| 082403 | 水声工程 | 
 | 
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 082501 | 飞行器设计 | 
 | 
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 
 | 
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 
 | 
| 082504 | 人机与环境工程 | 
 | 
| 0826 | 兵器科学与技术 | 
 | 
| 082601 | 武器系统与运用工程 | 
 | 
| 082602 | 兵器发射理论与技术 | 
 | 
| 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 
 | 
| 082604 | 军事化学与烟火技术 | 
 | 
| 0827 | 核科学与技术 | 
 | 
| 082701 | 核能科学与工程 | 
 | 
| 082702 | 核燃料循环与材料 | 
 | 
| 082703 | 核技术及应用 | 
 | 
| 082704 | 辐射防护及环境保护 | 
 | 
| 0828 | 农业工程 | 
 | 
| 082801 | 农业机械化工程 | 
 | 
| 082802 | 农业水土工程 | 
 | 
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 
 | 
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 
 | 
| 0829 | 林业工程 | 
 | 
| 082901 | 森林工程 | 
 | 
| 082902 | 木材科学与技术 | 
 | 
| 082903 | 林产化学加工工程 | 
 | 
| 0830 | 环境科学与工程 | 
 | 
| 083001 | 环境科学 | 
 | 
| 083002 | 环境工程 | 
 | 
| 0831 | 生物医学工程 | 
 | 
| 0832 | 食品科学与工程 | 
 | 
| 083201 | 食品科学 | 
 | 
| 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 
 | 
| 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 
 | 
| 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 
 | 
| 0833 | 城乡规划学 | 
 | 
| 0834 | 风景园林学 | 
 | 
| 0835 | 软件工程 | 
 | 
| 0836 | 生物工程 | 
 | 
| 0837 | 安全科学与工程 | 
 | 
| 0838 | 公安技术 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 0870 | 科学技术史 | (0712) | 
| 0871 | 管理科学与工程 | (1201) | 
| 0872 | 设计学 | (1305) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 09 | 农学 | 
 | 
| 0901 | 作物学 | 
 | 
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 
 | 
| 090102 | 作物遗传育种 | 
 | 
| 0902 | 园艺学 | 
 | 
| 090201 | 果树学 | 
 | 
| 090202 | 蔬菜学 | 
 | 
| 090203 | 茶学 | 
 | 
| 0903 | 农业资源与环境 | 
 | 
| 090301 | 土壤学 | 
 | 
| 090302 | 植物营养学 | 
 | 
| 0904 | 植物保护 | 
 | 
| 090401 | 植物病理学 | 
 | 
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 
 | 
| 090403 | 农药学 | 
 | 
| 0905 | 畜牧学 | 
 | 
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 
 | 
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 
 | 
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 
 | 
| 0906 | 兽医学 | 
 | 
| 090601 | 基础兽医学 | 
 | 
| 090602 | 预防兽医学 | 
 | 
| 090603 | 临床兽医学 | 
 | 
| 0907 | 林学 | 
 | 
| 090701 | 林木遗传育种 | 
 | 
| 090702 | 森林培育 | 
 | 
| 090703 | 森林保护学 | 
 | 
| 090704 | 森林经理学 | 
 | 
| 090705 | 野生动植物保护与利用 | 
 | 
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 
 | 
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 
 | 
| 0908 | 水产 | 
 | 
| 090801 | 水产养殖 | 
 | 
| 090802 | 捕捞学 | 
 | 
| 090803 | 渔业资源 | 
 | 
| 0909 | 草学 | 
 | 
| 0970 | 科学技术史 | (0712) | 
| 0971 | 环境科学与工程 | (0830) | 
| 097101 | 环境科学 | (083001) | 
| 097102 | 环境工程 | (083002) | 
| 0972 | 食品科学与工程 | (0832) | 
| 097201 | 食品科学 | (083201) | 
| 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | (083202) | 
| 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | (083203) | 
| 097204 | 水产品加工及贮藏工程 | (083204) | 
| 0973 | 风景园林学 | (0834) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 医学 | 
 | 
| 1001 | 基础医学 | 
 | 
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 
 | 
| 100102 | 免疫学 | 
 | 
| 100103 | 病原生物学 | 
 | 
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 
 | 
| 100105 | 法医学 | 
 | 
| 100106 | 放射医学 | 
 | 
| 1002 | 临床医学 | 
 | 
| 100201 | 内科学 | 
 | 
| 100202 | 儿科学 | 
 | 
| 100203 | 老年医学 | 
 | 
| 100204 | 神经病学 | 
 | 
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 
 | 
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 
 | 
| 100207 | 影像医学与核医学 | 
 | 
| 100208 | 临床检验诊断学 | 
 | 
| 100210 | 外科学 | 
 | 
| 100211 | 妇产科学 | 
 | 
| 100212 | 眼科学 | 
 | 
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 
 | 
| 100214 | 肿瘤学 | 
 | 
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 
 | 
| 100216 | 运动医学 | 
 | 
| 100217 | 麻醉学 | 
 | 
| 100218 | 急诊医学 | 
 | 
| 1003 | 口腔医学 | 
 | 
| 100301 | 口腔基础医学 | 
 | 
| 100302 | 口腔临床医学 | 
 | 
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 
 | 
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 
 | 
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 
 | 
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 
 | 
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 
 | 
| 100405 | 卫生毒理学 | 
 | 
| 100406 | 军事预防医学 | 
 | 
| 1005 | 中医学 | 
 | 
| 100501 | 中医基础理论 | 
 | 
| 100502 | 中医临床基础 | 
 | 
| 100503 | 中医医史文献 | 
 | 
| 100504 | 方剂学 | 
 | 
| 100505 | 中医诊断学 | 
 | 
| 100506 | 中医内科学 | 
 | 
| 100507 | 中医外科学 | 
 | 
| 100508 | 中医骨伤科学 | 
 | 
| 100509 | 中医妇科学 | 
 | 
| 100510 | 中医儿科学 | 
 | 
| 100511 | 中医五官科学 | 
 | 
| 100512 | 针灸推拿学 | 
 | 
| 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 
 | 
| 1006 | 中西医结合 | 
 | 
| 100601 | 中西医结合基础 | 
 | 
| 100602 | 中西医结合临床 | 
 | 
| 1007 | 药学 | 
 | 
| 100701 | 药物化学 | 
 | 
| 100702 | 药剂学 | 
 | 
| 100703 | 生药学 | 
 | 
| 100704 | 药物分析学 | 
 | 
| 100705 | 微生物与生化药学 | 
 | 
| 100706 | 药理学 | 
 | 
| 1008 | 中药学 | 
 | 
| 1009 | 特种医学 | 
 | 
| 1010 | 医学技术 | 
 | 
| 1011 | 护理学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1071 | 科学技术史 | (0712) | 
| 1072 | 生物医学工程 | (0831) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 107301 | 运动人体科学 | (040302) | 
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | (120402) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 军事学 | 
 | 
| 1101 | 军事思想及军事历史 | 
 | 
| 110101 | 军事思想 | 
 | 
| 110102 | 军事历史 | 
 | 
| 1102 | 战略学 | 
 | 
| 110201 | 军事战略学 | 
 | 
| 110202 | 战争动员学 | 
 | 
| 1103 | 战役学 | 
 | 
| 110301 | 联合战役学 | 
 | 
| 110302 | 军种战役学 | 
 | 
| 1104 | 战术学 | 
 | 
| 110401 | 合同战术学 | 
 | 
| 110402 | 兵种战术学 | 
 | 
| 1105 | 军队指挥学 | 
 | 
| 110501 | 作战指挥学 | 
 | 
| 110502 | 军事运筹学 | 
 | 
| 110503 | 军事通信学 | 
 | 
| 110504 | 军事情报学 | 
 | 
| 110505 | 密码学 | 
 | 
| 1106 | 军制学 | 
 | 
| 110601 | 军事组织编制学 | 
 | 
| 110602 | 军队管理学 | 
 | 
| 1107 | 军队政治工作学 | 
 | 
| 1108 | 军事后勤学 | 
 | 
| 110802 | 后方专业勤务 | 
 | 
| 1109 | 军事装备学 | 
 | 
| 1110 | 军事训练学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 管理学 | 
 | 
| 1201 | 管理科学与工程 | 
 | 
| 1202 | 工商管理 | 
 | 
| 120201 | 会计学 | 
 | 
| 120202 | 企业管理 | 
 | 
| 120203 | 旅游管理 | 
 | 
| 120204 | 技术经济及管理 | 
 | 
| 1203 | 农林经济管理 | 
 | 
| 120301 | 农业经济管理 | 
 | 
| 120302 | 林业经济管理 | 
 | 
| 1204 | 公共管理 | 
 | 
| 120401 | 行政管理 | 
 | 
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 
 | 
| 120403 | 教育经济与管理 | 
 | 
| 120404 | 社会保障 | 
 | 
| 120405 | 土地资源管理 | 
 | 
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 
 | 
| 120501 | 图书馆学 | 
 | 
| 120502 | 情报学 | 
 | 
| 120503 | 档案学 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 艺术学 | 
 | 
| 1301 | 艺术学理论 | 
 | 
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 
 | 
| 1303 | 戏剧与影视学 | 
 | 
| 1304 | 美术学 | 
 | 
| 1305 | 设计学 | 
 | 
附:
| 专业学位授予和人才培养目录 | |
| 
 | 
 | 
| 0251 | 金融 | 
| 0252 | 应用统计 | 
| 0253 | 税务 | 
| 0254 | 国际商务 | 
| 0255 | 保险 | 
| 0256 | 资产评估 | 
| 0257 | 审计 | 
| 
 | 
 | 
| 0351 | 法律 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 
| 035102 | 法律(法学) | 
| 0352 | 社会工作 | 
| 0353 | 警务 | 
| 
 | 
 | 
| 0451 | 教育 | 
| 045101 | 教育管理 | 
| 045102 | 学科教学(思政) | 
| 045103 | 学科教学(语文) | 
| 045104 | 学科教学(数学) | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 
| 045106 | 学科教学(化学) | 
| 045107 | 学科教学(生物) | 
| 045108 | 学科教学(英语) | 
| 045109 | 学科教学(历史) | 
| 045110 | 学科教学(地理) | 
| 045111 | 学科教学(音乐) | 
| 045112 | 学科教学(体育) | 
| 045113 | 学科教学(美术) | 
| 045114 | 现代教育技术 | 
| 045115 | 小学教育 | 
| 045116 | 心理健康教育 | 
| 045117 | 科学与技术教育 | 
| 045118 | 学前教育 | 
| 045119 | 特殊教育 | 
| 045171 | *学校课程与教学 | 
| 045172 | *学生发展与教育 | 
| 045173 | *教育领导与管理 | 
| 0452 | 体育 | 
| 045201 | 体育教学 | 
| 045202 | 运动训练 | 
| 045203 | 竞赛组织 | 
| 045204 | 社会体育指导 | 
| 0453 | 汉语国际教育 | 
| 0454 | 应用心理 | 
| 
 | 
 | 
| 0551 | 翻译 | 
| 055101 | 英语笔译 | 
| 055102 | 英语口译 | 
| 055103 | 俄语笔译 | 
| 055104 | 俄语口译 | 
| 055105 | 日语笔译 | 
| 055106 | 日语口译 | 
| 055107 | 法语笔译 | 
| 055108 | 法语口译 | 
| 055109 | 德语笔译 | 
| 055110 | 德语口译 | 
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 
| 055112 | 朝鲜语口译 | 
| 0552 | 新闻与传播 | 
| 0553 | 出版 | 
| 
 | 
 | 
| 0651 | 文物与博物馆 | 
| 
 | 
 | 
| 0851 | 建筑学 | 
| 0852 | 工程 | 
| 085201 | 机械工程 | 
| 085202 | 光学工程 | 
| 085203 | 仪器仪表工程 | 
| 085204 | 材料工程 | 
| 085205 | 冶金工程 | 
| 085206 | 动力工程 | 
| 085207 | 电气工程 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 
| 085209 | 集成电路工程 | 
| 085210 | 控制工程 | 
| 085211 | 计算机技术 | 
| 085212 | 软件工程 | 
| 085213 | 建筑与土木工程 | 
| 085214 | 水利工程 | 
| 085215 | 测绘工程 | 
